Hoover WDYN 854DG
Veļas mazgājamā mašīna ar žāvētāju
LVL 417.00
cena spēkā:
23.05.2012
| Preču zīme | Hoover |
|---|---|
| Žāvētājs | Ir |
| Veļas ietilpība, mazgājot (kg) | 8 |
| Veļas ietilpība, žāvējot (kg) | 5 |
| Centrifūgas apgriezieni minūtē | 1400 |
| Elektroenerģijas klase | A |
| Augstums (cm) | 85 |
| Platums (cm) | 60 |
| Dziļums (cm) | 54.0 |
| Elektroenerģijas patēriņš (kw/h) | 1.35 / 5.44 (Mazgājot un žāvējot) |
| Enerģijas gada patēriņa novērtējums (200 cikli) (kw/h) | 270 |
| Žāvētāja enerģijas gada patēriņa novērtējums (200 cikli) (kw/h) | 1088 |
| Ūdens patēriņš ciklā ( l) | 115 (Mazgājot un žāvējot) |
| Ūdens gada patēriņa novērtējums (200 cikli) (l) | 23000 (Mazgājot un žāvējot) |
| Krāsa | Balta |
| Vadība | Elektroniska |
| Elektroniskais displejs | Ir |
| Programmu skaits | 16 |
| Atliktās mazgāšanas taimeris | Ir |
| Bērnu drošības aizsardzība | Ir |
| Svars (kg) | 70.5 |

![http://pta.lv/LV/sadzives_tehnika/majokla_uzkopsana/puteklu_suceji_roboti/?precu_zime[Hoover]=y](/imgs/bann/f3a0c6-hover.gif)
![http://pta.lv/LV/iebuvejama_tehnika/iebuvejamie_ledusskapji/?precu_zime[Liebherr]=y&p=1](/imgs/bann/4b794e-liebherr.jpg)





