Hoover HWB 814 D
LVL 377.00
cena spēkā:
22.05.2012
| Preču zīme | Hoover |
|---|---|
| Augstums (cm) | 82-87 |
| Platums (cm) | 60 |
| Dziļums (cm) | 54 |
| Vadība | Elektroniska |
| Krāsa | Balta |
| Veļas ietilpība (kg) | 8 |
| Programmu skaits | 11 |
| Elektroenerģijas klase | A+ |
| Mazgāšanas izpildes klase | A |
| Centrifugēšanas izpildes klase | A |
| Elektroenerģijas patēriņš (kw/h) | 1.36 |
| Enerģijas gada patēriņa novērtējums (200 cikli) (kw/h) | 272 |
| Ūdens gada patēriņa novērtējums (200 cikli) (l) | 12000 |
| Centrifūgas apgriezieni minūtē | 1400 |
| Elektroniskā disbalances kontrole | Ir |
| Atliktās mazgāšanas taimeris | Ir (Līdz 23 stundām) |
| Nodrošinājums pret applūdi | Ir |
| Ūdens patēriņš ciklā ( l) | 60 |
| Papildus | Svars - 71 kg |

![http://pta.lv/LV/sadzives_tehnika/majokla_uzkopsana/puteklu_suceji_roboti/?precu_zime[Hoover]=y](/imgs/bann/f3a0c6-hover.gif)
![http://pta.lv/LV/iebuvejama_tehnika/iebuvejamie_ledusskapji/?precu_zime[Liebherr]=y&p=1](/imgs/bann/4b794e-liebherr.jpg)





